






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | BNDG - 491 | 4350 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | BNDG - 490 | 9084 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | BNDG - 489 | 6281 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | BNDG - 488 | 4753 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 487 | 1096 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | BNDG - 486 | 2284 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 485 | 3571 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 484 | 4860 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 483 | 1096 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 482 | 5294 |
