





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 477 | 4073 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 476 | 1862 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 475 | 5897 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | BNDG - 474 | 6041 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 473 | 2753 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | BNDG - 472 | 1962 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 471 | 3095 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 470 | 2831 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 469 | 5472 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 468 | 3066 |
